<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galerie Archives - XenPhi.finance</title>
	<atom:link href="https://xenphi-finance.com/category/galerie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xenphi-finance.com/category/galerie/</link>
	<description>Lifehack für Finanzielle Freiheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 12:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://xenphi-finance.com/wp-content/uploads/2021/04/XenPhi-Logo_100x100.png</url>
	<title>Galerie Archives - XenPhi.finance</title>
	<link>https://xenphi-finance.com/category/galerie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wenn meine schlauen Freunde übers Investieren reden&#8230;</title>
		<link>https://xenphi-finance.com/wenn-meine-schlauen-freunde-ubers-investieren-reden/</link>
					<comments>https://xenphi-finance.com/wenn-meine-schlauen-freunde-ubers-investieren-reden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xenphi-finance.com/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie viel ist das in Tacos? 🍕 Willst du mehr über Investments und den Unterschied zu Ausgaben wissen? Klicke hier.</p>
<p>The post <a href="https://xenphi-finance.com/wenn-meine-schlauen-freunde-ubers-investieren-reden/">Wenn meine schlauen Freunde übers Investieren reden&#8230;</a> appeared first on <a href="https://xenphi-finance.com/start">XenPhi.finance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xenphi-finance.com/wenn-meine-schlauen-freunde-ubers-investieren-reden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geld ist nur ein Werkzeug.</title>
		<link>https://xenphi-finance.com/0010-ie01-geld-ist-nur-ein-werkzeug/</link>
					<comments>https://xenphi-finance.com/0010-ie01-geld-ist-nur-ein-werkzeug/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Motivierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xenphi-finance.com/?p=1710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geld ist nur ein Werkzeug. Es bringt dich überall hin. Aber es ersetzt dich nicht als Steuermann. Ayn Rand Dieses Zitat hat mich berührt. Es fasst die Essenz dessen zusammen, was Geld ist – oder was es nicht ist. Es ist weder gut noch schlecht. Geld macht Menschen nicht gut oder böse. Es zeigt nur, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xenphi-finance.com/0010-ie01-geld-ist-nur-ein-werkzeug/">Geld ist nur ein Werkzeug.</a> appeared first on <a href="https://xenphi-finance.com/start">XenPhi.finance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xenphi-finance.com/0010-ie01-geld-ist-nur-ein-werkzeug/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die beste Zeit zum Investieren&#8230;</title>
		<link>https://xenphi-finance.com/0008-me01-die-beste-zeit-zum-investieren/</link>
					<comments>https://xenphi-finance.com/0008-me01-die-beste-zeit-zum-investieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Motivierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xenphi-finance.com/?p=1683</guid>

					<description><![CDATA[<p>… war vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist jetzt. Chinesisches Sprichwort, leicht abgewandelt Klingt cool, was? 😉 Und wenn du dich jetzt fragst, wo du heutzutage investieren kannst, hier sind einige Vorschläge.</p>
<p>The post <a href="https://xenphi-finance.com/0008-me01-die-beste-zeit-zum-investieren/">Die beste Zeit zum Investieren&#8230;</a> appeared first on <a href="https://xenphi-finance.com/start">XenPhi.finance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xenphi-finance.com/0008-me01-die-beste-zeit-zum-investieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzielle Freiheit &#8211; was ist das überhaupt?</title>
		<link>https://xenphi-finance.com/finanzielle-freiheit-was-ist-das-uberhaupt/</link>
					<comments>https://xenphi-finance.com/finanzielle-freiheit-was-ist-das-uberhaupt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xenphi-finance.com/?p=1679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muss ich dafür Millionär sein? Wie lange brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Kann ich das überhaupt schaffen? Hier gibt es Antworten. Lass mich dir meinen allerersten Blogartikel vorstellen. Wenn du &#8211; rein zufällig &#8211; schon einmal von solchen Fragen geplagt wurdest, kannst du genau diesen Artikel lesen. Und ich wette, derartige Fragen werden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xenphi-finance.com/finanzielle-freiheit-was-ist-das-uberhaupt/">Finanzielle Freiheit &#8211; was ist das überhaupt?</a> appeared first on <a href="https://xenphi-finance.com/start">XenPhi.finance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xenphi-finance.com/finanzielle-freiheit-was-ist-das-uberhaupt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich sollte mit dem Investieren anfangen&#8230;</title>
		<link>https://xenphi-finance.com/ich-sollte-mit-dem-investieren-anfangen/</link>
					<comments>https://xenphi-finance.com/ich-sollte-mit-dem-investieren-anfangen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xenphi-finance.com/?p=1591</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230; aber womit? Hier bekommst du ein paar Anregungen.</p>
<p>The post <a href="https://xenphi-finance.com/ich-sollte-mit-dem-investieren-anfangen/">Ich sollte mit dem Investieren anfangen&#8230;</a> appeared first on <a href="https://xenphi-finance.com/start">XenPhi.finance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xenphi-finance.com/ich-sollte-mit-dem-investieren-anfangen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografik: Die Matrix der Finanziellen Freiheit</title>
		<link>https://xenphi-finance.com/infografik-die-matrix-der-finanziellen-freiheit/</link>
					<comments>https://xenphi-finance.com/infografik-die-matrix-der-finanziellen-freiheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xenphi-finance.com/?p=1546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier siehst du den Weg zur finanziellen Freiheit kurz und bündig zusammengefasst. Es müssen nur die Schritte nacheinander ausgeführt werden, die ich in der Artikelserie über die Grundlagen beschrieben habe: Setze dir das bewusste Ziel, finanziell frei&#160;werden zu wollen. Werde dir deines Lebensstils bewusst, indem du deine Einnahmen und Ausgaben so lange mitschreibst, bis du [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xenphi-finance.com/infografik-die-matrix-der-finanziellen-freiheit/">Infografik: Die Matrix der Finanziellen Freiheit</a> appeared first on <a href="https://xenphi-finance.com/start">XenPhi.finance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xenphi-finance.com/infografik-die-matrix-der-finanziellen-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du bist näher dran&#8230;</title>
		<link>https://xenphi-finance.com/du-bis-naher-dran/</link>
					<comments>https://xenphi-finance.com/du-bis-naher-dran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Motivierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xenphi-finance.com/?p=1586</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230; ein Millionär zu sein als Bill Gates oder Jeff Bezos. Aber muss man wirklich Millionär werden um finanziell frei zu sein? Diese und viele andere Fragen beantworte ich hier in meinem ersten Blog-Artikel.</p>
<p>The post <a href="https://xenphi-finance.com/du-bis-naher-dran/">Du bist näher dran&#8230;</a> appeared first on <a href="https://xenphi-finance.com/start">XenPhi.finance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xenphi-finance.com/du-bis-naher-dran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
